SERIE U : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) - CÁNH XOÁY
No. | Model | Công suất (kW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/min) | Cáp điện (m) |
Họng xả (mm) |
Bend (Co nối 90) | Auto Coupling |
SERIE U : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) - CÁNH XOÁY |
|||||||||
56 | TSURUMI 40U2.25S | 0.25 | 220/50 | 7.8 | 0.28 | 5 | 40 | TOK4-A | |
57 | TSURUMI 50U2.4S | 0.4 | 220/50 | 11.1 | 0.28 | 5 | 50 | TOK4-A | |
58 | TSURUMI 40UA2.25S | 0.25 | 220/50 | 7.8 | 0.28 | 5 | 40 | TOK4-A | |
59 | TSURUMI 50UA2.4S | 0.4 | 220/50 | 11.1 | 0.28 | 5 | 50 | TOK4-A | |
60 | TSURUMI 40U2.25 | 0.25 | 380/50 | 7.8 | 0.28 | 6 | 40 | TOK4-A | |
61 | TSURUMI 50U2.4 | 0.4 | 380/50 | 11.1 | 0.28 | 6 | 50 | TOK4-A | |
62 | TSURUMI 50U2.75 | 0.75 | 380/50 | 13.1 | 0.28 | 6 | 50 | TOK4-A | |
63 | TSURUMI 50U21.5 | 1.5 | 380/50 | 20.5 | 0.33 | 6 | 50 | TOS5-50 | |
64 | TSURUMI 80U2.75 | 0.75 | 380/50 | 11.5 | 0.48 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-65-80 |
65 | TSURUMI 80U21.5 | 1.5 | 380/50 | 15.5 | 0.6 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-65-80 |
66 | TSURUMI 80U22.2 | 2.2 | 380/50 | 18.8 | 0.8 | 8 | 80 | BEND 80 | TOS3-65-80 |
67 | TSURUMI 80U23.7 | 3.7 | 380/50 | 23.5 | 1.1 | 8 | 80 | BEND 80 | TOS3-65-80 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét