BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI BZ
| No. | Model | Công suất (kW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/min) | Cáp điện (m) |
Họng xả (mm) |
Bend (Co nối 90) | Auto Coupling |
SERIE BZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH KÍN |
|||||||||
| 31 | TSURUMI 80 BZ41.5 | 1.5 | 380/50 | 6.2 | 1.4 | 10 | 80 | BEND 80 | TOS3-80-80 |
| 32 | TSURUMI 100 BZ42.2 | 2.2 | 380/50 | 8.6 | 1.8 | 10 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 33 | TSURUMI 100 BZ43.7 | 3.7 | 380/50 | 11.2 | 2.1 | 10 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 34 | TSURUMI 100 BZ45.5 | 5.5 | 380/50 | 15 | 2.1 | 10 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 35 | TSURUMI 100 BZ47.5 | 7.5 | 380/50 | 14 | 2.1 | 10 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 36 | TSURUMI 100 BZ411 | 11 | 380/50 | 21 | 2.6 | 10 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 37 | TSURUMI 100 BZ411H | 11 | 380/50 | 22.6 | 2.6 | 10 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 38 | TSURUMI 100 BZ415 | 15 | 380/50 | 28 | 3.5 | 10 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 39 | TSURUMI TOS 100BZ415 | 15 | 380/50 | 28 | 3.5 | 10 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |

