Bơm chìm nước thải inox Tsurumi PU chính hãng giá tại kho
Ứng dụng bơm chìm nước thải inox Tsurumi:
Bơm được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực bơm nước thải bể xử lý nước thải chứa ăn mòn.
Bơm thoát nước tràn hố ga.
Bơm thoát nước thải từ nhà máy, nhà hàng, khách sạn, căn hộ, chung cư.
Bơm nước chống ngập cho các tầng hầm.
Bơm được sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải thô và công nghiệp nặng.
No. | Model | Công suất (kW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/min) | Cáp điện (m) |
Họng xả (mm) |
Bend (Co nối 90) | Auto Coupling |
SERIE PU : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) - CÁNH XOÁY | |||||||||
68 | 40PU2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 5 | 40 | TOK4-P | |
69 | 50PU2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 5 | 50 | TOK4-P | |
70 | 40PU2.25S | 0.25 | 220/50 | 7 | 0.21 | 5 | 40 | TOK4-P | |
71 | 50PU2.4S | 0.4 | 220/50 | 9.8 | 0.27 | 5 | 50 | TOK4-P | |
72 | 50PU2.75S | 0.75 | 220/50 | 13.7 | 0.36 | 5 | 50 | TOK4-P | |
73 | 40PUA2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 5 | 40 | TOK4-P | |
74 | 40PUA2.25S | 0.25 | 220/50 | 7 | 0.21 | 5 | 40 | TOK4-P | |
75 | 50PUA2 4S | 0.4 | 220/50 | 9.8 | 0.27 | 5 | 50 | TOK4-P | |
76 | 50PUA2.75S | 0.75 | 220/50 | 13.7 | 0.36 | 5 | 50 | TOK4-P | |
77 | 40PUW2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 5 | 40 | TOK4-P | |
78 | 40PUW2.25S | 0.25 | 220/50 | 7 | 0.21 | 5 | 40 | TOK4-P | |
79 | 50PUW2.4S | 0.4 | 220/50 | 9.8 | 0.27 | 5 | 50 | TOK4-P | |
80 | 40PUZ2.25S | 0.25 | 220/50 | 7 | 0.21 | 5 | 40 | TOK4-P | |
81 | 50PUZ2.4S | 0.4 | 220/50 | 9.8 | 0.27 | 5 | 50 | TOK4-P | |
82 | 50PUZ2.75S | 0.75 | 220/50 | 13.7 | 0.36 | 5 | 50 | TOK4-P | |
83 | 40PU2.15 | 0.15 | 380/50 | 5.9 | 0.2 | 6 | 40 | TOK4-P | |
84 | 40PU2.25 | 0.25 | 380/50 | 7 | 0.21 | 6 | 40 | TOK4-P | |
85 | 50PU2.4 | 0.4 | 380/50 | 9.8 | 0.27 | 6 | 50 | TOK4-P | |
86 | 50PU2.75 | 0.75 | 380/50 | 13.7 | 0.36 | 6 | 50 | TOK4-P | |
87 | 80PU21.5 | 1.5 | 380/50 | 15.2 | 0.78 | 6 | 80 | TOK2-65 | |
88 | 80PU22.2 | 2.2 | 380/50 | 18 | 0.82 | 6 | 80 | TOK2-65T | |
89 | 80PU23.7 | 3.7 | 380/50 | 24 | 0.95 | 6 | 80 | TOK2-65T | |
90 | 40PUA2.15 | 0.15 | 380/50 | 5.9 | 0.2 | 6 | 40 | TOK4-P | |
91 | 40PUA2.25 | 0.25 | 380/50 | 7 | 0.21 | 6 | 40 | TOK4-P | |
92 | 50PUA2.4 | 0.4 | 380/50 | 9.8 | 0.27 | 6 | 50 | TOK4-P | |
93 | 50PUA2.75 | 0.75 | 380/50 | 13.7 | 0.36 | 6 | 50 | TOK4-P | |
94 | 80PUA21.5 | 1.5 | 380/50 | 15.2 | 0.78 | 6 | 80 | TOK2-65 | |
95 | 80PUA22.2 | 2.2 | 380/50 | 18 | 0.82 | 6 | 80 | TOK2-65T | |
96 | 80PUA23.7 | 3.7 | 380/50 | 24 | 0.95 | 6 | 80 | TOK2-65T | |
97 | 40PUW2.15 | 0.15 | 380/50 | 15.2 | 0.78 | 6 | 40 | TOK4-P | |
98 | 40PUW2.25 | 0.25 | 380/50 | 7 | 0.21 | 6 | 40 | TOK4-P | |
99 | 50PUW2.4 | 0.4 | 380/50 | 9.8 | 0.27 | 6 | 50 | TOK4-P | |
100 | 50PUW2.75 | 0.75 | 380/50 | 13.7 | 0.36 | 6 | 50 | TOK4-P | |
101 | 80PUW21.5 | 1.5 | 380/50 | 15.2 | 0.78 | 6 | 80 | TOK2-65 | |
102 | 80PUW22.2 | 2.2 | 380/50 | 18 | 0.82 | 6 | 80 | TOK2-65T | |
103 | 80PUW23.7 | 3.7 | 380/50 | 24 | 0.95 | 6 | 80 | TOK2-65T |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét