BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI C
| No. | Model | Công suất (kW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/min) | Cáp điện (m) |
Họng xả (mm) |
Bend (Co nối 90) | Auto Coupling |
SERIE C : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH CẮT |
|||||||||
| 40 | TSURUMI 50C2.75S | 0.75 | 220/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 41 | TSURUMI 50CA2.75S | 0.75 | 220/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 42 | TSURUMI 50C2.75 | 0.75 | 380/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 43 | TSURUMI 80C21.5 | 1.5 | 380/50 | 13 | 0.8 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-80-80 |
| 44 | TSURUMI 100C42.2 | 2.2 | 380/50 | 13.5 | 1.1 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 45 | TSURUMI 100C43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 1.7 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 46 | TSURUMI 100C45.5 | 5.5 | 380/50 | 18 | 2.22 | 8 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 47 | TSURUMI 100C47.5 | 7.5 | 380/50 | 22.5 | 2.5 | 8 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 48 | TSURUMI 100C411 | 11 | 380/50 | 25.5 | 2.7 | 8 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 49 | TSURUMI 50CA2.75 | 0.75 | 380/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 50 | TSURUMI 80CA21.5 | 1.5 | 380/50 | 13 | 0.8 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-80-80 |
| 51 | TSURUMI 80C22.2-CR | 2.2 | 380/50 | 21 | 0.75 | 10 | 80 | BEND 80 | TOSH-8 |
| 52 | TSURUMI 80C23.7-CR | 3.7 | 380/50 | 29 | 0.65 | 10 | 80 | BEND 80 | TOSH-8 |
| 53 | TSURUMI 80C25.5-CR | 5.5 | 380/50 | 32 | 1.35 | 10 | 80 | BEND 80 | TOSH-8 |
| 54 | TSURUMI 80C27.5-CR | 7.5 | 380/50 | 38 | 1 | 10 | 80 | BEND 80 | TOSH-8 |
| 55 | TSURUMI 80C211-CR | 11 | 380/50 | 47 | 1.2 | 10 | 80 | BEND 80 | TOSH-8 |




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét