BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI - CÁNH KÍN
| No. | Model | Công suất (kW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/min) | Cáp điện (m) |
Họng xả (mm) |
Bend (Co nối 90) | Auto Coupling |
SERIE B : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH KÍN |
|||||||||
| 1 | TSURUMI 50B2.4S | 0.4 | 220/50 | 9 | 0.26 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 2 | TSURUMI 50B2.75S | 0.75 | 220/50 | 15.5 | 0.36 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 3 | TSURUMI 50BA2.75S | 0.75 | 220/50 | 15.5 | 0.36 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 4 | TSURUMI 50B2.4 | 0.4 | 380/50 | 9 | 0.26 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 5 | TSURUMI 50B2.75 | 0.75 | 380/50 | 12 | 0.44 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 6 | TSURUMI 50B2.75H | 0.75 | 380/50 | 15.5 | 0.36 | 6 | 50 | BEND 50 | TOS3-50 |
| 7 | TSURUMI 80B21.5 | 1.5 | 380/50 | 16.5 | 1 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-80-80 |
| 8 | TSURUMI 100B42.2 | 2.2 | 380/50 | 16 | 1.55 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 9 | TSURUMI 100B43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 2 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 10 | TSURUMI 100B43.7H | 3.7 | 380/50 | 19 | 1.4 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 11 | TSURUMI 100B45.5 | 5.5 | 380/50 | 26 | 2.05 | 8 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 12 | TSURUMI 100B47.5 | 7.5 | 380/50 | 30 | 2.25 | 8 | 100 | BEND 100-100 | TOS3-100-100 |
| 13 | TSURUMI 150B47.5H | 7.5 | 380/50 | 18 | 3.75 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 14 | TSURUMI 150B47.5L | 7.5 | 380/50 | 12 | 5 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 15 | TSURUMI 150B411 | 11 | 380/50 | 24 | 4.5 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 16 | TSURUMI 150B415 | 15 | 380/50 | 28 | 4.5 | 8 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 17 | TSURUMI 150B63.7 | 3.7 | 380/50 | 7 | 4 | 6 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 18 | TSURUMI 150B422 | 22 | 380/50 | 35 | 4.5 | 10 | 150 | BEND 150-150 | TOS150A |
| 19 | TSURUMI 200B47.5 | 7.5 | 380/50 | 14 | 5 | 8 | 200 | BEND 200-200 | TOS200 |
| 20 | TSURUMI 200B411 | 11 | 380/50 | 16 | 6.5 | 8 | 200 | BEND 200-200 | TOS200 |
| 21 | TSURUMI 200B415 | 15 | 380/50 | 19 | 8 | 8 | 200 | BEND 200-200 | TOS200 |
| 22 | TSURUMI 250B415 | 15 | 380/50 | 14 | 10 | 8 | 250 | BEND 250-250 | TO250 |
| 23 | TSURUMI 250B611 | 11 | 380/50 | 14 | 8.6 | 8 | 250 | BEND 250-250 | TO250 |
| 24 | TSURUMI 300B615 | 15 | 380/50 | 11 | 15 | 8 | 300 | BEND 300-300 | TO300 |
| 25 | TSURUMI 80BA21.5 | 1.5 | 380/50 | 16.5 | 1 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-80-80 |
| 26 | TSURUMI 100BA42.2 | 2.2 | 380/50 | 16 | 1.55 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 27 | TSURUMI 100BA43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 2 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 28 | TSURUMI 80BW21.5 | 1.5 | 380/50 | 16.5 | 1 | 6 | 80 | BEND 80 | TOS3-80-80 |
| 29 | TSURUMI 100BW42.2 | 2.2 | 380/50 | 16 | 1.55 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |
| 30 | TSURUMI 100BW43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 2 | 6 | 100 | BEND 80-100 | TOS3-80-100 |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét