Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM TSURUMI CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM TSURUMI


No. Model Công suất
(kW)
Điện áp
(V/Hz)
Cột áp max (m) Lưu lượng max  (m3/min) Cáp điện
(m)
Họng xả
(mm)
Bend (Co nối 90) Auto Coupling  Đơn giá 
SERIE B : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH KÍN
1 50B2.4S 0.4 220/50 9 0.26 6 50  BEND 50   TOS3-50         
2 50B2.75S 0.75 220/50 15.5 0.36 6 50  BEND 50   TOS3-50       
3 50BA2.75S 0.75 220/50 15.5 0.36 6 50  BEND 50   TOS3-50       
4 50B2.4 0.4 380/50 9 0.26 6 50  BEND 50   TOS3-50         
5 50B2.75 0.75 380/50 12 0.44 6 50  BEND 50   TOS3-50         
6 50B2.75H 0.75 380/50 15.5 0.36 6 50  BEND 50   TOS3-50         
7 80B21.5 1.5 380/50 16.5 1 6 80  BEND 80   TOS3-80-80       
8 100B42.2 2.2 380/50 16 1.55 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100      
9 100B43.7 3.7 380/50 16.1 2 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100      
10 100B43.7H 3.7 380/50 19 1.4 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100       
11 100B45.5 5.5 380/50 26 2.05 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100       
12 100B47.5 7.5 380/50 30 2.25 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100     
13 150B47.5H 7.5 380/50 18 3.75 8 150  BEND 150-150   TOS150A       
14 150B47.5L 7.5 380/50 12 5 8 150  BEND 150-150   TOS150A       
15 150B411 11 380/50 24 4.5 8 150  BEND 150-150   TOS150A       
16 150B415 15 380/50 28 4.5 8 150  BEND 150-150   TOS150A       
17 150B63.7 3.7 380/50 7 4 6 150  BEND 150-150   TOS150A      
18 150B422 22 380/50 35 4.5 10 150  BEND 150-150   TOS150A 
19 200B47.5 7.5 380/50 14 5 8 200  BEND 200-200   TOS200       
20 200B411 11 380/50 16 6.5 8 200  BEND 200-200   TOS200       
21 200B415 15 380/50 19 8 8 200  BEND 200-200   TOS200     
22 250B415 15 380/50 14 10 8 250  BEND 250-250   TO250 
23 250B611 11 380/50 14 8.6 8 250  BEND 250-250   TO250    
24 300B615 15 380/50 11 15 8 300  BEND 300-300   TO300     
25 80BA21.5 1.5 380/50 16.5 1 6 80  BEND 80   TOS3-80-80       
26 100BA42.2 2.2 380/50 16 1.55 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100 
27 100BA43.7 3.7 380/50 16.1 2 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100      
28 80BW21.5 1.5 380/50 16.5 1 6 80  BEND 80   TOS3-80-80     
29 100BW42.2 2.2 380/50 16 1.55 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100 
30 100BW43.7 3.7 380/50 16.1 2 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100     
SERIE BZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH KÍN
31 80 BZ41.5 1.5 380/50 6.2 1.4 10 80  BEND 80   TOS3-80-80       
32 100 BZ42.2 2.2 380/50 8.6 1.8 10 100  BEND 80-100   TOS3-80-100       
33 100 BZ43.7 3.7 380/50 11.2 2.1 10 100  BEND 80-100   TOS3-80-100       
34 100 BZ45.5 5.5 380/50 15 2.1 10 100  BEND 100-100   TOS3-100-100       
35 100 BZ47.5 7.5 380/50 14 2.1 10 100  BEND 100-100   TOS3-100-100       
36 100 BZ411 11 380/50 21 2.6 10 100  BEND 100-100   TOS3-100-100      
37 100 BZ411H 11 380/50 22.6 2.6 10 100  BEND 100-100   TOS3-100-100       
38 100 BZ415 15 380/50 28 3.5 10 100  BEND 100-100   TOS3-100-100     
39 TOS 100BZ415 15 380/50 28 3.5 10 100  BEND 100-100   TOS3-100-100     
SERIE C : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI -  CÁNH CẮT
40 50C2.75S 0.75 220/50 11.5 0.35 6 50  BEND 50   TOS3-50       
41 50CA2.75S 0.75 220/50 11.5 0.35 6 50  BEND 50   TOS3-50       
42 50C2.75 0.75 380/50 11.5 0.35 6 50  BEND 50   TOS3-50       
43 80C21.5 1.5 380/50 13 0.8 6 80  BEND 80   TOS3-80-80       
44 100C42.2 2.2 380/50 13.5 1.1 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100       
45 100C43.7 3.7 380/50 16.1 1.7 6 100  BEND 80-100   TOS3-80-100      
46 100C45.5 5.5 380/50 18 2.22 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100       
47 100C47.5 7.5 380/50 22.5 2.5 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100      
48 100C411 11 380/50 25.5 2.7 8 100  BEND 100-100   TOS3-100-100      
49 50CA2.75 0.75 380/50 11.5 0.35 6 50  BEND 50   TOS3-50       
50 80CA21.5 1.5 380/50 13 0.8 6 80  BEND 80   TOS3-80-80       
51 80C22.2-CR 2.2 380/50 21 0.75 10 80  BEND 80   TOSH-8       
52 80C23.7-CR 3.7 380/50 29 0.65 10 80  BEND 80   TOSH-8       
53 80C25.5-CR 5.5 380/50 32 1.35 10 80  BEND 80   TOSH-8       
54 80C27.5-CR 7.5 380/50 38 1 10 80  BEND 80   TOSH-8       
55 80C211-CR 11 380/50 47 1.2 10 80  BEND 80   TOSH-8       
SERIE U :  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) - CÁNH XOÁY
56 40U2.25S 0.25 220/50 7.8 0.28 5 40  TOK4-A         
57 50U2.4S 0.4 220/50 11.1 0.28 5 50  TOK4-A         
58 40UA2.25S 0.25 220/50 7.8 0.28 5 40  TOK4-A         
59 50UA2.4S 0.4 220/50 11.1 0.28 5 50  TOK4-A         
60 40U2.25 0.25 380/50 7.8 0.28 6 40  TOK4-A         
61 50U2.4 0.4 380/50 11.1 0.28 6 50  TOK4-A         
62 50U2.75 0.75 380/50 13.1 0.28 6 50  TOK4-A        
63 50U21.5 1.5 380/50 20.5 0.33 6 50  TOS5-50      
64 80U2.75 0.75 380/50 11.5 0.48 6 80  BEND 80   TOS3-65-80        
65 80U21.5 1.5 380/50 15.5 0.6 6 80  BEND 80   TOS3-65-80       
66 80U22.2 2.2 380/50 18.8 0.8 8 80  BEND 80   TOS3-65-80       
67 80U23.7 3.7 380/50 23.5 1.1 8 80  BEND 80   TOS3-65-80      
SERIE PU :  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (SINH HOẠT , Y TẾ ) - CÁNH XOÁY
68 40PU2.15S 0.15 220/50 5.9 0.2 5 40  TOK4-P        
69 50PU2.15S 0.15 220/50 5.9 0.2 5 50  TOK4-P         
70 40PU2.25S 0.25 220/50 7 0.21 5 40  TOK4-P         
71 50PU2.4S 0.4 220/50 9.8 0.27 5 50  TOK4-P         
72 50PU2.75S 0.75 220/50 13.7 0.36 5 50  TOK4-P         
73 40PUA2.15S 0.15 220/50 5.9 0.2 5 40  TOK4-P        
74 40PUA2.25S 0.25 220/50 7 0.21 5 40  TOK4-P         
75 50PUA2 4S 0.4 220/50 9.8 0.27 5 50  TOK4-P        
76 50PUA2.75S 0.75 220/50 13.7 0.36 5 50  TOK4-P         
77 40PUW2.15S 0.15 220/50 5.9 0.2 5 40  TOK4-P         
78 40PUW2.25S 0.25 220/50 7 0.21 5 40  TOK4-P         
79 50PUW2.4S 0.4 220/50 9.8 0.27 5 50  TOK4-P        
80 40PUZ2.25S 0.25 220/50 7 0.21 5 40  TOK4-P      
81 50PUZ2.4S 0.4 220/50 9.8 0.27 5 50  TOK4-P        
82 50PUZ2.75S 0.75 220/50 13.7 0.36 5 50  TOK4-P        
                    -  
83 40PU2.15 0.15 380/50 5.9 0.2 6 40  TOK4-P        
84 40PU2.25 0.25 380/50 7 0.21 6 40  TOK4-P         
85 50PU2.4 0.4 380/50 9.8 0.27 6 50  TOK4-P       
86 50PU2.75 0.75 380/50 13.7 0.36 6 50  TOK4-P        
87 80PU21.5 1.5 380/50 15.2 0.78 6 80  TOK2-65       
88 80PU22.2 2.2 380/50 18 0.82 6 80  TOK2-65T       
89 80PU23.7 3.7 380/50 24 0.95 6 80  TOK2-65T     
90 40PUA2.15 0.15 380/50 5.9 0.2 6 40  TOK4-P        
91 40PUA2.25 0.25 380/50 7 0.21 6 40  TOK4-P         
92 50PUA2.4 0.4 380/50 9.8 0.27 6 50  TOK4-P         
93 50PUA2.75 0.75 380/50 13.7 0.36 6 50  TOK4-P       
94 80PUA21.5 1.5 380/50 15.2 0.78 6 80  TOK2-65       
95 80PUA22.2 2.2 380/50 18 0.82 6 80  TOK2-65T       
96 80PUA23.7 3.7 380/50 24 0.95 6 80  TOK2-65T       
97 40PUW2.15 0.15 380/50 15.2 0.78 6 40  TOK4-P         
98 40PUW2.25 0.25 380/50 7 0.21 6 40  TOK4-P         
99 50PUW2.4 0.4 380/50 9.8 0.27 6 50  TOK4-P         
100 50PUW2.75 0.75 380/50 13.7 0.36 6 50  TOK4-P         
101 80PUW21.5 1.5 380/50 15.2 0.78 6 80  TOK2-65       
102 80PUW22.2 2.2 380/50 18 0.82 6 80  TOK2-65T       
103 80PUW23.7 3.7 380/50 24 0.95 6 80  TOK2-65T     
SERIE MG :  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH NGHIỀN RÁC                     -  
104 32MG21.5 1.5 380/50 25 0.14 6 32  MODEL BÊN DƯỚI       
105 50MG22.2 2.2 380/50 25 0.32 6 50  MODEL BÊN DƯỚI       
106 50MG23.7 3.7 380/50 35 0.32 6 50  MODEL BÊN DƯỚI       
107 TOS32MG21.5 1.5 380/50 25 0.14 6 32     
108 TOS50MG22.2 2.2 380/50 25 0.32 6 50      
109 TOS50MG23.7 3.7 380/50 35 0.32 6 50      
SERIE  SQ :  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX 304 - CÁNH KÍN
110 40SQ 2.25S 0.25 220/50 7.5 0.2 5 40  KHÔNG COUPLING       
111 50SQ 2.4S 0.4 220/50 10.5 0.24 5 50  KHÔNG COUPLING      
112 40SQ 2.25 0.25 380/50 7.5 0.2 6 40  KHÔNG COUPLING       
113 50SQ 2.4 0.4 380/50 10.5 0.24 6 50  KHÔNG COUPLING      
114 50SQ 2.75 0.75 380/50 14.3 0.3 6 50  KHÔNG COUPLING       
SERIE  FQ :  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - CÁNH  HỞ
115 50SFQ 2.4S 0.4 220/50 11 0.3 5 50  KHÔNG COUPING       
116 50SFQ 2.4 0.4 380/50 11 0.3 6 50  KHÔNG COUPING       
117 50SFQ 2.75 0.75 380/50 14 0.42 6 50  KHÔNG COUPING       
118 80SFQ 21.5 1.5 380/50 21 0.65 6 80  KHÔNG COUPING      
119 80SFQ 23.7 3.7 380/50 25 1.15 6 80  KHÔNG COUPING      
120 80SFQ 25.5 5.5 380/50 30 1.35 8 80  MODEL BÊN DƯỚI     
121 80SFQ 27.5 7.5 380/50 35 2 8 80  MODEL BÊN DƯỚI     
122 80SFQ 211 11 380/50 42.5 1.95 8 80  MODEL BÊN DƯỚI     
123 TOS 80SFQ 25.5 5.5 380/50 30 1.35 8 80    
124 TOS 80SFQ 27.5 7.5 380/50 35 2 8 80    
125 TOS 80SFQ 211 11 380/50 42.5 1.95 8 80   
SERIE  LB : BƠM CHÌM BẰNG NHỰA
126 LB-480 0.48 220/50 13 0.23 5 50        
127 LB-480A 0.48 220/50 13 0.23 5 50        
128 LB-800 0.75 220/50 15 0.31 5 50 (80)       
129 LB-800A 0.75 220/50 15 0.31 5 50 (80)        
SERIE  HS : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG
130 HS2.4S 0.40 220/50 12 0.21 5 50        
131 HS2.75S 0.75 220/50 18 0.3 5 50       
132 HS3.75S 0.75 220/50 18 0.3 5 50       
SERIE  HSZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG
133 HSZ2.4S 0.40 220/50 12 0.21 5 50        
134 HSZ2.75S 0.75 220/50 18 0.3 5 50        
135 HSZ3.75S 0.75 220/50 18 0.3 5 50        
SERIE  NK : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG                     -  
135 NK2-15 1.5 220/50 20 0.42 5 50      
136 NK2-22 2.2 220/50 24 0.53 5 50     
SERIE  LSC : BƠM CHÌM BẰNG NHỰA THÁO NƯỚC                     -  
137 LSC1.4S 0.48 220/50 11 0.17 5 50       
SERIE  LSP : BƠM CHÌM BẰNG NHỰA THÁO NƯỚC
138 LSP1.4S 0.48 220/50 5 50      
SERIE  KTV : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG                     -  
139 KTV2-8 0.75 380/50 15 0.32 5 50      
140 KTV2-15 1.5 380/50 20 0.43 8 50      
141 KTV2-22 2.2 380/50 24 0.53 8 50     
142 KTV2-37 3.7 380/50 27 0.83 8 50    
143 KTV2-37H 3.7 380/50 34 0.5 8 50     
144 KTV3-55 5.5 380/50 35 0.98 8 50      
SERIE  KTVE : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG
155 KTVE2.75 0.75 380/50 15 0.32 5 50      
156 KTVE21.5 1.5 380/50 20 0.43 8 50      
157 KTVE22.2 2.2 380/50 24 0.53 8 50      
158 KTVE33.7 3.7 380/50 27 0.83 8 50     
SERIE  KTZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG
159 KTZ 21.5 1.5 380/50 21 0.45 8 50      
160 KTZ 22.2 2.2 380/50 28 0.5 8 50      
161 KTZ 23.7 3.7 380/50 37 0.45 8 50      
162 KTZ 31.5 1.5 380/50 14 0.68 8 80      
163 KTZ 32.2 2.2 380/50 21 0.8 8 80     
164 KTZ 33.7 3.7 380/50 29 0.9 8 80     
165 KTZ 35.5 5.5 380/50 32 1.1 8 80      
166 KTZ 43.7 3.7 380/50 18 1.42 8 100     
167 KTZ 45.5 5.5 380/50 22 1.78 8 100      
168 KTZ 47.5 7.5 380/50 40 1.4 8 100      
169 KTZ 411 11 380/50 49 1.41 8 100      
170 KTZ 67.5 7.5 380/50 31 2 8 150      
171 KTZ 611 11 380/50 32 2.5 8 150      
SERIE  KTZE : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG
172 KTZE 21.5 1.5 380/50 21 0.45 8 50      
173 KTZE 31.5 1.5 380/50 15 0.68 8 80      
174 KTZE 22.2 2.2 380/50 26 0.5 8 50     
175 KTZE 32.2 2.2 380/50 20 0.8 8 80      
176 KTZE 23.7 3.7 380/50 37 0.45 8 50      
177 KTZE 33.7 3.7 380/50 29 0.9 8 80      
SERIE  KRS : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG
178 KRS2-C3 2.2 380/50 13 1 8 80     
179 KRS2-C4 3.7 380/50 14 1.7 8 100      
180 KRS2-C6 7.5 380/50 19 2.8 8 150      
181 KRS2-D3 3.7 380/50 27 1.4 8 80      
182 KRS2-D4 5.5 380/50 20 2 8 100      
183 KRS2-D6 11 380/50 22 3.7 8 150      
184 KRS2-8S 11 380/50 17 5.5 8 200      
185 KRS 815 15 380/50 22 6.2 8 200      
186 KRS 819 18.5 380/50 29 5 10 200    
187 KRS 822 22 380/50 35 5.5 10 200    
188 KRS 822L 22 380/50 26 6 10 200   
189 KRS 1022 22 380/50 12 12 10 250   
190 KRS-43 3 380/50 15 1.8 8 100     
191 KRS-63 3 380/50 8 3.2 8 150     
192 KRS-65.5 5.5 380/50 17 3.1 8 150      
193 KRS2-69 9 380/50 21 4.2 8 150     
194 KRS-85.5 5.5 380/50 10 4.9 8 200     
195 KRS2-89 9 380/50 15 5.4 8 200      
SERIE  GSZ : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG
196 GSZ5-37-4 37 380/50 44 8.5 10 200    
197 GSZ5-37-4H 37 380/50 60 5 10 150   
198 GSZ3-45-4 45 380/50 46 9 10 200    
199 GSZ-55-4 55 380/50 47 11 10 250   
200 GSZ-75-4 75 380/50 52 12.5 10 250    
SERIE  LH : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG LOẠI ĐẨY CAO                     -  
201 LH422 22 380/50 63 2.4 10 100    
202 LH430 30 380/50 80 2.3 10 100    
203 LH615 15 380/50 54 2.4 10 150    
204 LH619 19 380/50 41 4.4 10 150    
205 LH622 22 380/50 51 3.7 10 150    
206 LH637 37 380/50 80 2.4 10 150    
207 LH645 45 380/50 80 3 10 150   
208 LH675 75 380/50 131 2.5 10 150   
209 LH837 37 380/50 51 5.4 10 200    
210 LH845 45 380/50 50 5.4 10 200    
211 LH855 55 380/50 70 5.7 10 200    
212 LH875 75 380/50 70 6.5 10 200    
SERIE  KTD : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG BƠM BÙN ĐẶT , CÁT
202 KTD22.0 2 380/50 20 0.5 8 50     
203 KTD33.0 3 380/50 22 0.8 8 80      
SERIE  KTV SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG, BƠM BÙN
203 KTV2-50 2 380/50 20 0.41 8 50      
204 KTV2-80 3 380/50 22 0.71 8 80    
SERIE  KRS SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG, BƠM BÙN
204 KRS2-80 4 380/50 16 1.6 8 80     
205 KRS2-100 6 380/50 17 2.3 8 100      
206 KRS2-150 9 380/50 22 3.2 8 150     
SERIE  NKZ SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG, BƠM BÙN
207 NKZ3-C3 2.2 380/50 12 0.9 8 80     
208 NKZ3-D3 3.7 380/50 17 1.5 8 80    
209 NKZ3-80H 5.5 380/50 25 1.5 8 80     
210 NKZ3-C4 3.7 380/50 17 1.5 8 100      
211 NKZ3-D4 5.5 380/50 19 2 8 100     
212 NKZ3-100H 11 380/50 29 2.4 8 100      
213 NKZ3-D6 11 380/50 22 4 8 150     
SERIE  GPN SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG, BƠM BÙN
214 GPN35.5 5.5 380/50 16 1.9 8 150     
215 GPN411 11 380/50 19 3.2 8 200      
SERIE  GSZ SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG, BƠM BÙN
216 GSZ5-22-6 22 380/50 21 9 10 200    
217 GSZ5-37-6 37 380/50 29 10.5 10 200    
SERIE  LH  SLURRY : BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - XÂY DỰNG, BƠM BÙN
218 LH23.0W 3 380/50 40 0.6 20 50     
219 LH25.5W 5.5 380/50 64 0.5 20 50      
220 LH33.0 3 380/50 80 0.7 20 80      
221 LH311W 11 380/50 80 0.7 20 80    
222 LH322W 22 380/50 102 0.9 20 80    
223 LH430W 30 380/50 123 1.2 20 100   
SERIE  HSD SLURRY: BƠM CHÌM HÚT BÙN - XÂY DỰNG                     -  
224 HSD2.55S 0.55 220/50 13 0.22 5 50        
MÁY SỤC KHÍ CHÌM THỔI RA XUNG QUANG - KiỂU AERATOR
225 32TRN2.75 0.75 380/50 6 32      
226 32TRN21.5 1.5 380/50 6 32      
227 50TRN42.2 2.2 380/50 6 50      
228 50TRN43.7 3.7 380/50 6 50      
229 50TRN45.5 5.5 380/50 8 50      
230 80TRN47.5 7.5 380/50 8 80      
231 80TRN412 12 380/50 8 80      
232 80TRN417 17 380/50 8 80    
233 100TRN424 24 380/50 10 100   
234 100TRN440 40 380/50 10 100    
MÁY SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR
235 8-BER4 0.75 380/50 6 25      
236 15-BER3 1.5 380/50 6 32      
237 22-BER5 2.2 380/50 6 50     
238 37-BER5 3.7 380/50 6 50      
239 55-BER7 5.5 380/50 8 50      
240 TOS-8BER4 0.75 380/50 6 25     
241 TOS-15BER3 1.5 380/50 6 32      
242 TOS-22BER5 2.2 380/50 6 50      
243 TOS-37BER5 3.7 380/50 6 50      
244 TOS-55BER7 5.5 380/50 8 50      
MÁY HÚT VÁNG BỀ MẶT (SCUM SKIMMERS)
245 4-FSP2 0.4 380/50 6 50      
246 8-FSP3 0.75 380/50 6 50     
MÁY KHUẤY CHÌM MIXER
247 MR-0.25-4D 0.25 380/50 6 -     
248 MR-0.4-4D 0.4 380/50 6 -      
249 MR-0.75-4D 0.75 380/50 6 -      
PHỤ KIỆN : CO NỐI 90 (BEND) & CHÂM BƠM   -   TSURUMI PUMP -GIA CÔNG TẠI VIET NAM
250 BEND 50 50B2.4 (S), 50B2.75(H,S), 50C2.75(S)                     -  
251 BEND 80 80B21.5, 80C21.5                     -  
252 BEND 80-100 100B42.2, 100B43.7, 100C42.2, 100C43.7                     -  
253 BEND 100-100 100B45.5, 100B47.5, 100C45.5, 100C47.5, 100C411                     -  
254 CHÂN BƠM SS1 100B45.5, 100B47.5, 100C45.5, 100C47.5, 100C411                     -  
255 CHÂN BƠM SS2 150B63.7, 150B47.5(H,L), 150B411, 150B415, 150B422                     -  
PHỤ KIỆN : KHỚP NỐI NHANH TSURUMI PUMP - JAPAN (COUPLING FOR U, PU)                     -  
256 TOK4-P 40PU2.15(S)/2.25(S), 50PU2.4(S), 50PU2.75(S)        
257 TOK4-A 40U2.25 (S), 50U2.4 (S), 50U2.75       
258 TOK2-65 80PU21.5        
259 TOK2-65T 80PU22.2, 80PU23.7       
PHỤ KIỆN : KHỚP NỐI NHANH TSURUMI PUMP - GIA CÔNG TẠI VIET NAM                     -  
260 TOS3-50 50B2.4 (S), 50B2.75 (H,S)        
261 TOS5-50 50U21.5        
262 TOS3-65-80 80U2.75, 80U21.5, 80U22.2, 80U23.7        
263 TOS3-80-80 80B21.5, 80C21.5       
264 TOS3-80-100 100B42.2, 100B43.7 (H), 100C42.2,100C43.7      
265 TOS3-100-100 100B-45.5, 100B-47.5, 100C45.5/47.5/411       
266 TOS-150A 150B63.7, 150B47.5H (L), 150B411, 150B415, 150B422      
267 TOS-200 200B47.5, 200B411, 200B415     
- Đơn giá chưa bao gồm thuế 10% VAT (bắt buộc lấy VAT)
- Xuất xứ: TSURUMI. CO, CQ đầy đủ
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
- Tham khảo thêm thông số tại :  www.tsurumi-global.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét